PMT® Airborne Particle Counter : Portabler Luftpartikelzähler - mini (28.3LPM) - A230
Der Airborne Particle Counter – mini ist ein kompakter und robuster Luftpartikelzähler mit einem Gewicht von nur 4,2 kg (ohne Batterie). Er wurde speziell für anspruchsvolle Reinraumanwendungen konzipiert und überzeugt durch seine langlebige Bauweise. Das Gerät verfügt über ein widerstandsfähiges Gehäuse aus 316L-Edelstahl, das eine hohe Beständigkeit gegenüber gängigen Desinfektionsmitteln gewährleistet – ideal für Umgebungen mit strengen Hygienestandards. Ausgestattet mit einem hochwertigen Laser, auf den eine Herstellergarantie von 10 Jahren gewährt wird, bietet der Partikelzähler zuverlässige Leistung und lange Betriebszeiten bei minimalem Wartungsaufwand. Das 8-Zoll-LCD-Touchscreen-Display ermöglicht eine intuitive Bedienung sowie eine klare Darstellung der Messergebnisse in Echtzeit. Zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen verfügt das Gerät über ein mehrstufiges Berechtigungsmanagement mit Audit-Trail-Funktion und erfüllt die Richtlinien gemäß FDA 21 CFR Teil 11. Diese Funktionen machen den Airborne Particle Counter – mini zur optimalen Lösung für die qualitätskritische Partikelüberwachung in GMP-regulierten Bereichen. Der Airborne Particle Counter – mini ist in verschiedenen Durchflussraten erhältlich: 28,3 L/min, 50 L/min, 100 L/min, sowie als Dual-Flow-Version (28,3 LPM & 100 LPM).
Technische Spezifikationen
Modell 100LPM - A210
| Modell: 100LPM | Eigenschaften |
|---|---|
| DURCHSATZ: | 100LPM ±3 % |
| GRÖSSENBEREICH: | 0,5 µm - 25 µm |
| GRÖSSENKANÄLE: | 0,5 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm |
| GRÖSSENAUFLÖSUNG: | <15 % @ 0,5 µm (entspricht ISO 21501-4) |
| ZÄHLEFFIZIENZ: | 50 % ±20 % für 0,5 µm, 100 % ±10 % für >0,75 µm (entspricht ISO 21501-4 und JIS B9921) |
| KONZENTRATIONSLIMIT: | 560 000 Partikel/ft³ bei 10 % Zufallserkennung |
| NULLZÄHLUNG: | <1 Zählung/5 Min |
| LUFTAUSLASS: | Internes HEPA-Filter (>99,999 % @ 0,3 µm) |
| ZONEN / STANDORTE: | 20.000 Zonen und 200.000 Standorte |
| PROBENAHMEZEIT: | 1 Sekunde bis 168 Stunden |
| ZYKLEN: | 1 - 1000 Proben an einem Standort |
| LASERQUELLE: | Langzeitlaser |
| DATENINTEGRITÄT: | 2,5 GB, 5.000.000 Probenaufzeichnungen |
| DISPLAY: | 8" LCD-Touchscreen |
| SPRACHE: | Chinesisch, Englisch |
| DATENZUVERLÄSSIGKEIT: | Entspricht 21 CFR Teil 11 |
| BERICHTE: | Entspricht ISO/EU GMP/CHINESISCH GMP/Fed Std |
| KALIBRIERINTERVALL: | Empfohlen mindestens einmal jährlich |
| ABMESSUNGEN (H X B X T): | 9,37 x 6,69 x 8,66 Zoll, 238 x 170 x 220 mm |
| GEWICHT: | 4,2 kg (9,26 lbs) (ohne Batterie); 5,2 kg (11,46 lbs) (mit 2 Batterien) |
| GEHÄUSE: | 316L Edelstahl |
| STROMVERSORGUNG: | AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz |
| BATTERIE: | 10,8 V, 9000 mAh x 2, wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| BATTERIELEBENSDAUER: | 4 Stunden Betriebsdauer |
| MAX. STROMVERBRAUCH: | AC 90 W |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN TEMPERATUR: | 5-35°C (41-95°F), relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % nicht kondensierend |
| LAGERBEDINGUNGEN TEMPERATUR: | 0-40°C (32-104°F), relative Luftfeuchtigkeit bis 95 % nicht kondensierend |
| SICHERHEIT: | EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Teil 15, Unterteil B |
| GARANTIE: | 24 Monate (nach Aktivierung oder 6 Monate ab Werk, je nachdem, was zuerst eintritt) |
Modell 50LPM - A220
| Modell: 50LPM | Eigenschaften |
|---|---|
| DURCHSATZ: | 50LPM ±5 % |
| GRÖSSENBEREICH: | 0,3 µm - 25 µm |
| GRÖSSENKANÄLE: | 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm |
| GRÖSSENAUFLÖSUNG: | <15 % @ 0,5 µm (entspricht ISO 21501-4) |
| ZÄHLEFFIZIENZ: | 50 % ±20 % für 0,3 µm, 100 % ±10 % für >0,45 µm (entspricht ISO 21501-4 und JIS B9921) |
| KONZENTRATIONSLIMIT: | >840 000 Partikel/ft³ bei 10 % Zufallserkennung |
| NULLZÄHLUNG: | <1 Zählung/5 Min |
| LUFTAUSLASS: | Internes HEPA-Filter (>99,997 % @ 0,3 µm) |
| ZONEN / STANDORTE: | 20.000 Zonen und 200.000 Standorte |
| PROBENAHMEZEIT: | 1 Sekunde bis 168 Stunden |
| ZYKLEN: | 1 - 1000 Proben an einem Standort |
| LASERQUELLE: | Langzeitlaser |
| DATENSPEICHER: | 2,5 GB, ≥5.000.000 Probenaufzeichnungen |
| DISPLAY: | 8" LCD-Touchscreen |
| SPRACHE: | Chinesisch, Englisch |
| DATENINTEGRITÄT: | Entspricht 21 CFR Teil 11 |
| BERICHTE: | Entspricht ISO/EU GMP/CHINESISCH GMP/Fed Std |
| KALIBRIERINTERVALL: | Empfohlen mindestens einmal jährlich |
| ABMESSUNGEN (H X B X T): | 238 x 170 x 220 mm |
| GEWICHT: | 4,2 kg ohne Batterie 4,7 kg mit 1 Batterie 5,2 kg mit 2 Batterien |
| GEHÄUSE: | 316L Edelstahl |
| STROMVERSORGUNG: | AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz |
| BATTERIE: | 10,8 V, 9000 mAh, wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| BATTERIELEBENSDAUER: | 8.50 Stunden Betriebsdauer |
| MAX. STROMVERBRAUCH: | AC 90 W |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN TEMPERATUR: | 5°C - 35°C, relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % |
| LAGERBEDINGUNGEN TEMPERATUR: | 0°C à 40°C, relative Luftfeuchtigkeit bis 95 % |
| SICHERHEIT: | EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Teil 15, Unterteil B |
| GARANTIE: | 24 Monate (nach Aktivierung oder 6 Monate ab Werk, je nachdem, was zuerst eintritt) |
Modell 28.3LPM - A230
| Modell: 50LPM | Eigenschaften |
|---|---|
| DURCHSATZ: | 28.3LPM±5% |
| GRÖSSENBEREICH: | 0,3 µm - 25 µm |
| GRÖSSENKANÄLE: | 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 3,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm |
| GRÖSSENAUFLÖSUNG: | <15 % @ 0,5 µm (entspricht ISO 21501-4) |
| ZÄHLEFFIZIENZ: | 50 % ±20 % für 0,3 µm, 100 % ±10 % für >0,45 µm (entspricht ISO 21501-4 und JIS B9921) |
| KONZENTRATIONSLIMIT: | >1 400 000 Partikel/ft³ bei 10 % Zufallserkennung |
| NULLZÄHLUNG: | <1 Zählung/5 Min |
| LUFTAUSLASS: | Internes HEPA-Filter (>99,997 % @ 0,3 µm) |
| ZONEN / STANDORTE: | 20.000 Zonen und 200.000 Standorte |
| PROBENAHMEZEIT: | 1 Sekunde bis 168 Stunden |
| ZYKLEN: | 1 - 1000 Proben an einem Standort |
| LASERQUELLE: | Langzeitlaser |
| DATENSPEICHER: | 2,5 GB, ≥5.000.000 Probenaufzeichnungen |
| DISPLAY: | 8" LCD-Touchscreen |
| SPRACHE: | Chinesisch, Englisch |
| DATENINTEGRITÄT: | Entspricht 21 CFR Teil 11 |
| BERICHTE: | Entspricht ISO/EU GMP/CHINESISCH GMP/Fed Std |
| KALIBRIERINTERVALL: | Empfohlen mindestens einmal jährlich |
| ABMESSUNGEN (H X B X T): | 238 x 170 x 220 mm |
| GEWICHT: | 4,2 kg ohne Batterie 4,7 kg mit 1 Batterie 5,2 kg mit 2 Batterien |
| GEHÄUSE: | 316L Edelstahl |
| STROMVERSORGUNG: | AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz |
| BATTERIE: | 10,8 V, 9000 mAh, wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| BATTERIELEBENSDAUER: | 8.50 Stunden Betriebsdauer |
| MAX. STROMVERBRAUCH: | AC 90 W |
| BETRIEBSBEDINGUNGEN TEMPERATUR: | 5°C - 35°C, relative Luftfeuchtigkeit bis 90 % |
| LAGERBEDINGUNGEN TEMPERATUR: | 0°C à 40°C, relative Luftfeuchtigkeit bis 95 % |
| SICHERHEIT: | EN 61010-1:2010+A1:2019, EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, EN 60825-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1, FCC Teil 15, Unterteil B |
| GARANTIE: | 24 Monate (nach Aktivierung oder 6 Monate ab Werk, je nachdem, was zuerst eintritt) |